表1 系統電圧に対応した各種総合絶縁診断装置の選定表
| 操作方法 | 形名 | 供試体種類 | 地中線 | 回転機 | |||||||||
| 系統電圧 | 3300V | 6600V | 22kV | 33kV | 66kV | 77kV | 3300V | 6600V | 11kV | 13.8kV | 18kV | ||
| 手動 | M022 | ○ | ○ | ||||||||||
| M023 | ○ | ○ | |||||||||||
| M020 | ○ | ||||||||||||
| N033 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| N200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| M060 | ○ | ○ | |||||||||||
| M077 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 回転機絶縁診断装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 自動 | M050 | ○ | ○ | ||||||||||
| M150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
表2 地中線絶縁診断の仕様決定要素
| 絶縁診断・一般事項の仕様項目 | 決定項目 | |
| (1) 対象ケーブル系統 | 電圧・線路亘長 kV,m,μF/相 | |
| (2) 直流耐電圧試験/電圧発生方式 | kV,mA/商用周波方式,高周波方式 | |
| (3) 直流漏れ電流試験/電圧発生方式 | kV,mA/商用周波方式,高周波方式 | |
| (4) 放電装置の放電容量 | J/相,J/3相 | |
| (5) 直流漏れ電流試験 | kV,mA | |
| (6) 準三角超低周波数による部分放電試験 | ±kV,10~60s | |
| (7) 充放電法による部分放電試験 | 0~kV,10~60s | |
| (8) 部分放電の発生位置標定 | kV,mA | |
| (9) 誘電正接 | AC kV,Hz,kV 最小μF~最大μF | |
| (10) 交流電流 | ||
| (11) 補償リアクトル | kVA | |
| (12) 自動測定の要否 | 要(ソフトウェアの詳細打合わせ要),否 | |
| (13) 受電電圧・容量 | ACV,kVA,1φ,Hz | |
| (14) 測定ケーブル長さ | m | |
| (15) 付属装置関係 | インタロック,インタホン,他 | |
| (16) 車両関係 | 車両の種類 | 積載能力:2t,3t,4t/形状:マイクロバス,アルミバン,他 |
| 車内のスペース | ||
| 冷暖房設備 | ||
| (17) 発電器の搭載の要否 | V,kVA | |
表3 地中線事故点測定の仕様決定要素
| 事故点測定装置 | 決定項目 | |
| (1) 高圧ブリッジ | 10kV,50mA | |
| (2) 放電検出形パルスレーダ | 波形観測式 | DC kV,mA,Imp kV |
| ディジタル式 | DC kV,mA | |
| 遅延式 | DC kV,mA | |
| (3) 低圧パルスレーダ | DC0~100V(充電電圧) | |
| (4) 事故点焼成 | DCkV,mA | |
表4 回転機巻線絶縁診断の仕様決定要素
| 仕様項目 | 決定項目 | |
| (1) 対象回転機電圧階級・静電容量 | kV,μF/相(最大),μF/相(最小) | |
| (2) 直流耐電圧試験/充放電装置 | DC kV,最小μA,最大mA/要,否 | |
| (3) 絶縁抵抗試験 | kV,mA/商用周波方式,高周波方式 | |
| (4) tanδ試験 | AC kV,Hz | |
| (5) 静電容量試験 | AC kV,Hz | |
| (6) 交流電流試験 | AC kV,Hz | |
| (7) 部分放電試験 | AC kV,Hz | |
| (8) コロナフリー試験用電源装置 | AC kV,kVA,Hz,1φ | |
| (9) 補償リアクトル | kVA(試験用変圧器1次側補償) | |
| (10) 自動測定の要否 | 要(ソフトウェアの詳細打合わせ要),否 | |
| (11) 受電電圧・容量 | ACV,kVA,1φ,Hz | |
| (12) 測定ケーブル長さ | m | |
| (13) 高圧ケーブルの切換方法 | 高圧端子台,自動切換 | |
| (14) 付属装置関係 | インタロック,インタホン,他 | |
| (15) 車両関係 | 車両の種類 | 積載能力:2t,3t,4t/形状:マイクロバス,アルミバン,他 |
| 車内のスペース | ||
| 冷暖房設備 | ||