
左:差動ブリッジ形入力ユニットD804 右:A002
| 形式 | A002 | |
| 品名 | 部分放電測定器 | |
| 方式 | 低周波部分放電測定 | |
| 入力回路 | 等価入力抵抗 | 3kΩ ±20% |
| 交流充電電流 | 1A 1分間 | |
| 減衰器 | 1/1~1/1000 10段切替, 1.1→2/3シフト2段切替,誤差5% | |
| 主増幅回路 | 通過帯域幅 | 15~150kHz -6dB |
| 増幅度 | 70dB | |
| パルス分解能 | 約15μs | |
| 無歪最大出力 | モニタ出力にて8Vピーク | |
| 商用周波増幅器 | 入力信号 | 印加電圧の充電電流による電源同期方式 |
| 充電電流 | 0.07mA,0.7mA,7mA,70mA,短絡の5段階 | |
| ゲート方式 | 印加電圧の半サイクル遮断, 半サイクル通過または全サイクル通過 | |
| 移相可変範囲 | 印加電圧に対して0°~180°±10° | |
| パルス幅可変範囲 | 印加電圧の正・負の1:1~1:3 | |
| 減衰器 | 0.07mA,0.7mA,7mA,70mA,短絡の5段切替 | |
| 雑音消去回路 | 等価入力抵抗 | 3kΩ ±20% |
| 交流充電電流 | 1A 1分間 | |
| 減衰器 | 1,10,100の3段切替 | |
| 通過帯域幅 | 15~150kHz -6dB | |
| 増幅度 | 75dB ±5 | |
| パルス分解能 | 約15μs | |
| 無歪最大出力 | モニタ出力にて8Vピーク以上 | |
| パルスカウンタ部 | 表示部 | LED方式 5桁 (INPUT,GATE,OVER,pps表示) |
| 基準発振器 | 4.19430MHz,水晶発振 | |
| パルス分解能 | 約15μs | |
| 電源 | AC100V,50/60Hz,25VA | |
| 寸法・質量 | 300W×180H×375D(mm),約8kg | |
| 付属品 | 入力コード5D-2V 10m2本 出力コード3D-2V 1m3本 パルスカウンタ・外部ゲート入力コード5m1本 電源コード1.5m1本 | |
| 形式 | D804 |
| 品名 | 差動ブリッジ形入力ユニット |
| 方式 | 約2kΩ |
| 交流充電電流 | 200mA |
| 通過帯域幅 | 15~150kHz |
| パルス分解能 | 約15μs |
| 寸法・重量 | 90W×200H×290D(mm),約5kg |
