E030
E031/E032
E033
形式 | E030 | E031 | E032 | E033 | |
主な用途 | 6600Vケーブル 耐電圧試験用 | 22kVケーブル 耐電圧試験用 | 33kVケーブル 耐電圧試験用 | 66/77kVケーブル 耐電圧試験用 | |
発生電圧 | 10kV/25kV(負) | 60kV(負) | 100kV(負) | 200kV(負) | |
発生電流 | 20mA(10kV) 10mA(25kV) | 10mA(2時間) 20mA(2分間) | 2mA(2時間) 5mA(2分間) | 10mA | |
電流計 | 0.2,2,20mA,短絡の4レンジ | 0.2,2,5mA, 短絡の4レンジ | 1,10mA, 短絡の3レンジ | ||
電流測定抵抗 | 1kΩ±0.1% (ローパスフィルタ付) | ||||
電源 | AC100V,50/60Hz,1φ | ||||
消費電力 | 700VA | 1kVA | 700VA | 3kVA | |
寸法・重量 | 操作部 | 250W× 380H× 360D(mm), 約40kg | 210W× 360H× 265(mm), 約28kg | 250W× 390H× 270(mm), 約30kg | 450W× 400H× 250(mm), 約30kg |
高圧部 | 310W× 420H× 140(mm), 約23kg | 310W× 490H× 140(mm), 約28kg | 420W× 800H× 460(mm), 約140kg |
回路構成