E008 / E009
E004 / E006
形式 | E008 | E009 | E004 | E006 | |
主な用途 | 6600Vケーブル用 | 22kVケーブル用 | 33kVケーブル用 | ||
発生電圧 | 0~25kV(負)および 設定値の20,40,60,80,100%の ステップ電圧 | 60kV(負) | 100kV(負) | ||
発生電流 | 2.5mA | 2mA | 1.5mA | ||
電圧計 | 3 1/2桁ディジタル表示±2.5%rdg±1digit | 60kV F.S. | 100kV F.S. | ||
電流計 | 3 1/2桁ディジタル表示±2.5%rdg±1digit 3レンジ | 10μA~5000μA,短絡 の10レンジ | 10μA~10mA,短絡 の8レンジ | ||
電流測定抵抗 | 10kΩ±0.2%(ローパスフィルタ付) | 1kΩ±0.1%(ローパスフィルタ付) | |||
電源 | 内部電池 DC12V,6Ah,H501相当 外部電源DC12V,7A 外部交流電源AC100V(兼充電用) | 外部電源 DC24V,2~8A | 外部電源 DC24V,3~15A | ||
寸法・重量 | 本体 | 420W×330H×255D(mm),約17kg | 155W×380H×555D(mm),約20kg | 175W×410H×555D(mm),約25kg | |
付属品収納箱 | 470W × 200H × 360D(mm),約9kg | 630W×450H×335D(mm),約25kg | 350W×500H×760D(mm),約34kg | ||
付属品 | 電源コード 2m 各1本 (充電および外部電池用) 出力ケーブル 15m 1本 記録計用リード線 1.5m 2本 収納箱 1個 | 電源コード 3m 1本 出力ケーブル 15m 1本 | |||
漏れ電流コンパレータ機能 | - | 電流感度スタート感度 5,10,50,100μA 4レンジ 電流測定タイマ 3,5,7,10分 4レンジ | - |
図1 回路構成
図2 負荷特性