
I035

L431
| 形式 | I035 | ||
| 品名 | 放電検出型パルスレーダ | ||
| 方式 | 遅延式ディジタル放電検出型パルスレーダ方式 | ||
| 最大表示値 | 距離測定 | ×1 | 9999m |
| ×10 | 9999×10m | ||
| 時間測定 | ×1 | 99.99μs | |
| ×10 | 999.9μs | ||
| 分解能 | 距離測定 | ×1 | 1m |
| ×10 | 10m | ||
| 時間測定 | ×1 | 0.01μs | |
| ×10 | 0.1μs | ||
| 測定誤差 | 距離測定 | ×1 | 線路亘長の2~3%±1m |
| ×10 | 線路亘長の2~3%±10m | ||
| 時間測定 | ×1 | 線路亘長の2~3%±0.01μs | |
| ×10 | 線路亘長の2~3%±0.1μs | ||
| 伝播速度 | 0~299.9m/μs,0.1m/μsステップ | ||
| 遅延時間 | 7ms~8ms | ||
| クロックパルス | 100MHz水晶発振器使用 | ||
| 繰り返し頻度 | 5回/秒以下 | ||
| 入力電圧 | 無調整トリガ方式 | ||
| 電源 | AC100V,50/60Hz,約100VA | ||
| 寸法・質量 | 320W×140H×365D(mm),約13kg | ||
| 形式 | L431 |
| 品名 | 高圧パルス発生器 |
| 方式 | トリガ信号駆動方式 |
| 出力電圧 | 10kV,負極性 |
| トリガ入力 | 270Vp-p,正極性 |
| 遅延時間 | 7.5ms(固定) |
| 寸法・重量 | 400W×550H×400D(mm),約40kg |
注: パルス検出器は3台必要です。


| ν: | パルスの伝播時間(μs) |
| To: | 遅延時間(7~8ms) |
| l: | 遠端から事故点までの距離(m) |
| L: | ケーブル全体の亘長(m) |
| t: | 両パルスの時間差(μs) |