
LISSA-1500

| 形式: LISSA-1500 | ||
| 活線シース絶縁抵抗測定機能 | 活線遮へい層抵抗測定機能 | |
| 測定範囲 | 0.1kΩ~99.9MΩ | 0.1Ω~9.99kΩ |
| 測定電圧 | DC 48V | DC 12V |
| 測定分解能 | 0.1kΩ | 0.1Ω |
| 測定確度 | ±2% of rdg±3dig. | ±2% of rdg±3dig. (ループ抵抗測定時, 1Ω以上) |
| 入力切替方式 | オーバーラップリレーによる切替方式 | |
| 回線数 | 30回線 (増設盤の接続で最大99回線) | |
| 電源 | AC 100V | |
| 寸法 | 800W×1950H×400D(mm) ※突起部含まず | |
| 質量 | 約200kg | |
各相の遮へい層に商用電圧接地用コンデンサを接続し,直流電圧を印加してケーブルシースの絶縁抵抗と遮へい層抵抗を測定します。
※本装置の測定対象ケーブルは,3.3kV・6.6kV VTケーブルおよび単心CVケーブルです。3心CVケーブルでは、遮へい層抵抗の測定はできません。